| VERSÃO | CORRENTE | PODER DE CORTE | SENSIBILIDADE | DIMENSÕES | EMBALAGEM | REF. | PREÇO |
| (ln) | |||||||
| 2P | 25A | 10kA | 30mA | 36mm | 1/90 | NL1-2-25-30A10 | 36,09 |
| 2P | 40A | 10kA | 30mA | 36mm | 1/90 | NL1-2-40-30A10 | 36,66 |
| 2P | 63A | 10kA | 30mA | 36mm | 1/90 | NL1-2-63-30A10 | 61,47 |
| 2P | 25A | 10kA | 300mA | 36mm | 1/90 | NL1-2-25-300A10 | 34,47 |
| 2P | 40A | 10kA | 300mA | 36mm | 1/90 | NL1-2-40-300A10 | 35,73 |
| 2P | 63A | 10kA | 300mA | 36mm | 1/90 | NL1-2-63-300A10 | 59,61 |
Tetrapolares - 4P - I∆n 30, 300mA - Classe A VERSÃO CORRENTE PODER DE CORTE SENSIBILIDADE DIMENSÕES EMBALAGEM REF. PREÇO (ln) 4P 25A 10kA 30mA 72mm 1/45 NL1-4-25-30A10 55,08 4P 40A 10kA 30mA 72mm 1/45 NL1-4-40-30A10 61,29 4P 63A 10kA 30mA 72mm 1/45 NL1-4-63-30A10 112,50 4P 25A 10kA 300mA 72mm 1/45 NL1-4-25-300A10 45,06 4P 40A 10kA 300mA 72mm 1/45 NL1-4-40-300A10 51,48 4P 63A 10kA 300mA 72mm 1/45 NL1-4-63-300A10 70,20

