| VERSÃO | CORRENTE | PODER DE CORTE | SENSIBILIDADE | DIMENSÕES | EMBALAGEM | REF. | PREÇO |
| (ln) | |||||||
| 2P | 25A | 10kA | 30mA | 36mm | 1/90 | NL1-2-25-30AC10 | 22,89 |
| 2P | 40A | 10kA | 30mA | 36mm | 1/90 | NL1-2-40-30AC10 | 23,67 |
| 2P | 63A | 10kA | 30mA | 36mm | 1/90 | NL1-2-63-30AC10 | 64,20 |
| 2P | 25A | 10kA | 300mA | 36mm | 1/90 | NL1-2-25-300AC10 | 23,76 |
| 2P | 40A | 10kA | 300mA | 36mm | 1/90 | NL1-2-40-300AC10 | 24,24 |
| 2P | 63A | 10kA | 300mA | 36mm | 1/90 | NL1-2-63-300AC10 | 45,12 |
Tetrapolares - 4P - I∆n 30, 300mA - Classe AC VERSÃO CORRENTE PODER DE CORTE SENSIBILIDADE DIMENSÕES EMBALAGEM REF. PREÇO (ln) 4P 25A 10kA 30mA 72mm 1/45 NL1-4-25-30AC10 45,63 4P 40A 10kA 30mA 72mm 1/45 NL1-4-40-30AC10 47,31 4P 63A 10kA 30mA 72mm 1/45 NL1-4-63-30AC10 101,88 4P 25A 10kA 300mA 72mm 1/45 NL1-4-25-300AC10 39,60 4P 40A 10kA 300mA 72mm 1/45 NL1-4-40-300AC10 40,32 4P 63A 10kA 300mA 72mm 1/45 NL1-4-63-300AC10 57,45

