| VERSÃO | CORRENTE | PODER DE CORTE | SENSIBILIDADE | DIMENSÕES | EMBALAGEM | REF. | PREÇO |
| (ln) | |||||||
| 2P | 25A | 6kA | 30mA | 36mm | 1/90 | NL1-2-25-30A | 62,53 |
| 2P | 40A | 6kA | 30mA | 36mm | 1/90 | NL1-2-40-30A | 63,66 |
| 2P | 63A | 6kA | 30mA | 36mm | 1/90 | NL1-2-63-30A | 118,67 |
| 2P | 25A | 6kA | 300mA | 36mm | 1/90 | NL1-2-25-300A | 60,51 |
| 2P | 40A | 6kA | 300mA | 36mm | 1/90 | NL1-2-40-300A | 62,72 |
| 2P | 63A | 6kA | 300mA | 36mm | 1/90 | NL1-2-63-300A | 104,46 |
Tetrapolares - 4P - 400Vca - 4 módulos - I∆n 30, 300mA - Classe A VERSÃO CORRENTE PODER DE CORTE SENSIBILIDADE DIMENSÕES EMBALAGEM REF. PREÇO (ln) 4P 25A 6kA 30mA 72mm 1/45 NL1-4-25-30A 96,76 4P 40A 6kA 30mA 72mm 1/45 NL1-4-40-30A 107,62 4P 25A 6kA 300mA 72mm 1/45 NL1-4-25-300A 189,35 4P 40A 6kA 300mA 72mm 1/45 NL1-4-40-300A 81,16

