| VERSÃO | CORRENTE | PODER DE CORTE | DIMENSÕES | EMBALAGEM | REF. | PREÇO |
| (ln) | ||||||
| 1P | 6A | 4,5KA | 18mm | 12/120 | eB-1-6C | 1,89 |
| 1P | 10A | 4,5KA | 18mm | 12/120 | eB-1-10C | 1,89 |
| 1P | 16A | 4,5KA | 18mm | 12/120 | eB-1-16C | 1,89 |
| 1P | 20A | 4,5KA | 18mm | 12/120 | eB-1-20C | 1,89 |
| 1P | 25A | 4,5KA | 18mm | 12/120 | eB-1-25C | 1,89 |
| 1P | 32A | 4,5KA | 18mm | 12/120 | eB-1-32C | 1,94 |
| 1P | 40A | 4,5KA | 18mm | 12/120 | eB-1-40C | 1,97 |
| 1P | 50A | 4,5KA | 18mm | 12/120 | eB-1-50C | 2,05 |
| 1P | 63A | 4,5KA | 18mm | 12/120 | eB-1-63C | 2,09 |
Bipolares - 2P - 230/400Vca - 2 módulos - Curva C VERSÃO CORRENTE PODER DE CORTE DIMENSÕES EMBALAGEM REF. PREÇO (ln) 2P 6A 6kA 36mm 6/60 eB-2-6C 5,14 2P 10A 6kA 36mm 6/60 eB-2-10C 5,14 2P 16A 6kA 36mm 6/60 eB-2-16C 5,14 2P 20A 6kA 36mm 6/60 eB-2-20C 5,14 2P 25A 6kA 36mm 6/60 eB-2-25C 5,14 2P 32A 6kA 36mm 6/60 eB-2-32C 5,31 2P 40A 6kA 36mm 6/60 eB-2-40C 5,56 2P 50A 6kA 36mm 6/60 eB-2-50C 5,73 2P 63A 6kA 36mm 6/60 eB-2-63C 5,85

